March Chemical Pumps for Phosphoric Acid
Seeking a pump for the chemical Phosphoric Acid, March Pumps has many choices! From 5 GPM to 200 GPM, March Pumps has a pump for Phosphoric Acid for any application.
If pumping the chemical Phosphoric Acid at room temperature, it is recommended to go with a centrifugal sealless magnetic drive chemical pump made up of Polypropylene or Kynar Plastic, Encapsulated Impeller, Viton or Teflon O-Ring, Carbon or Mica Teflon Bushing,
The chemical Phosphoric Acid can also be heavy depending on the concentration and temperature. If the specific gravity is more than 1.1, a trimmed impeller is absolutely necessary to prevent decoupling or overloading the motor.
The following chemical pumps are a good place to start looking at when pumping the chemical Phosphoric Acid:

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 5 GPM | 18.9 LPM | 4.9 GPM | 18.5 LPM |
Max Head | 13 FT | 4 M | 8.9 FT | 2.7 M |
Power | .025 HP | .018 KW | .025 HP | .018 KW |
Electrical | 115V 50/60HZ or 230V 50/60HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 10 GPM | 37.8 LPM | 8.7 GPM | 33 LPM |
Max Head | 20.5 FT | 6.25 M | 14.7 FT | 4.5 M |
Power | .06 HP | .04 KW | .06 HP | .04 KW |
Electrical | 115V 50/60HZ or 230V 50/60HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 10 GPM | 37.8 LPM | 8.7 GPM | 33 LPM |
Max Head | 20.5 FT | 6.25 M | 14.7 FT | 4.5 M |
Power | .06 HP | .04 KW | .06 HP | .04 KW |
Electrical | 115V 50/60HZ or 230V 50/60HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 14 GPM | 53 LPM | 13.2 GPM | 50 LPM |
Max Head | 21.5 FT | 6.55 M | 15.4 FT | 4.7 M |
Power | .1 HP | .074 KW | .1 HP | .074 KW |
Electrical | 115V 50/60HZ or 230V 50/60HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 14 GPM | 53 LPM | 13.2 GPM | 50 LPM |
Max Head | 21.5 FT | 6.55 M | 15.4 FT | 4.7 M |
Power | .1 HP | .062 KW | .1 HP | .062 KW |
Electrical | 115V 50/60HZ or 230V 50/60HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 18 GPM | 68.1 LPM | 15.9 GPM | 60.5 LPM |
Max Head | 29 FT | 8.85 M | 20.7 FT | 6.3 M |
Power | .2 HP | .149 KW | .2 HP | .149 KW |
Electrical | 1PH 115/230V 60HZ & 1PH 110/220V 50HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 18 GPM | 68.1 LPM | 15.9 GPM | 60.5 LPM |
Max Head | 29 FT | 8.85 M | 20.7 FT | 6.3 M |
Power | .2 HP | .149 KW | .2 HP | .149 KW |
Electrical | 1PH 115/230V 60HZ & 1PH 110/220V 50HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 30 GPM | 114 LPM | 27 GPM | 102 LPM |
Max Head | 41 FT | 12.5 M | 29.5 FT | 9 M |
Power | .33 HP | .25 KW | .33 HP | .25 KW |
Electrical | 1PH 115/208/230V 60HZ, 115/230V 50HZ or 3PH 208/230/460V 60HZ, 190/220/415 50HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 38 GPM | 144 LPM | 30 GPM | 113.5 LPM |
Max Head | 49 FT | 15 M | 36 FT | 11 M |
Power | .5 HP | .279 KW | .375 HP | .372 KW |
Electrical | 1PH 115/208/230V 60HZ, 115/230V 50HZ or 3PH 208/230/460V 60HZ, 230/460V 50HZ | |||
On 50HZ, the Single Phase Motor is rated for 0.375 horsepower or 0.279 kilowatts. On 50HZ, the Three Phase Motor is rated for 0.5 horsepower or 0.372 kilowatts. |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 53 GPM | 200 LPM | 47.5 GPM | 180 LPM |
Max Head | 60 FT | 18.3 M | 40.3 FT | 12.3 M |
Power | .75 HP | .507 KW | .68 HP | .559 KW |
Electrical | 1PH 115/208/230V 60HZ, 115/230V 50HZ or 3PH 208/230/460V 60HZ, 190/380V 50HZ | |||
On 50HZ, the Single Phase Motor is rated for 0.68 horsepower or 0.5 kilowatts. On 50HZ, the Three Phase Motor is rated for 0.75 horsepower or 0.55 kilowatts. On 50hz, a 1 horsepower or 0.75 kilowatts motor is also available for both Single and Three phase. |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 82 GPM | 310 LPM | 71 GPM | 268 LPM |
Max Head | 85 FT | 26 M | 59 FT | 18 M |
Power | 2 HP | 1.49 KW | 1.5 HP | 1.11 KW |
Electrical | 1PH 115/208/230V 60HZ & 100/200V 50HZ or 3Ph 208/230/460V 60HZ & 190/380V 50HZ | |||
On 50HZ, the Single Phase Motor is rated for 1.5 horsepower or 1.1 kilowatts. On 50HZ, the Three Phase Motor is rated for 1.5 horsepower or 1.1 kilowatts. |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 82 GPM | 310 LPM | 71 GPM | 268 LPM |
Max Head | 85 FT | 26 M | 59 FT | 18 M |
Power | 2 HP | 1.49 KW | 1.5 HP | 1.118 KW |
Electrical | 1PH 115/208/230V 60HZ & 100/200V 50HZ or 3Ph 208/230/460V 60HZ & 190/380V 50HZ | |||
On 50HZ, the Single Phase Motor is rated for 1.5 horsepower or 1.1 kilowatts. On 50HZ, the Three Phase Motor is rated for 1.5 horsepower or 1.1 kilowatts. |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 120 GPM | 454 LPM | 105 GPM | 400 LPM |
Max Head | 95 FT | 29 M | 65 FT | 20 M |
Power | 3 HP | 2.2 KW | 3 HP | 2.2 KW |
Electrical | 3Ph 208/230/460V 60HZ & 190/220/380V 50HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 200 GPM | 757 LPM | 172 GPM | 654 LPM |
Max Head | 160 FT | 48.7 M | 112 FT | 34.1 M |
Power | 10 HP | 7.46 KW | 10 HP | 7.46 KW |
Electrical | 3Ph 208/230/460V 60HZ & 190/220/380V 50HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 3.3 GPM | 12.5 LPM | 2.9 GPM | 11.3 LPM |
Max Head | 40 FT | 12.2 M | 28.8 FT | 8.8 M |
Power | .083 HP | .062 KW | .083 HP | .062 KW |
Electrical | 115V 50/60HZ or 230V 50/60HZ |

Unit | 60HZ | 50HZ | ||
---|---|---|---|---|
System | US | Metric | US | Metric |
Max Flow | 12 GPM | 45.4 LPM | 10 GPM | 37.8 LPM |
Max Head | 68 FT | 20.7 M | 47.9 FT | 14.6 M |
Power | .33 HP | .249 KW | .33 HP | .249 KW |
Electrical | 1PH 115/208/230V 60HZ, 115/230V 50HZ or 3PH 208/230/460V 60HZ, 190/220/415 50HZ |
Higher concentrations and higher temperatures of the chemical Phosphoric Acid, together or by themselves, may make the pumps listed above unsuitable. It is highly recommended, regardless of the temperature or concentration, that you contact a local distributor or March Manufacturing direct to review your application before ordering a pump.
Listing of March Pump Phosphoric Acid Distributors